<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abakus</title>
	<atom:link href="http://abakus.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abakus.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 15:48:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Varför säljer man inte till mig?</title>
		<link>http://abakus.se/varfor-saljer-man-inte-till-mig/</link>
		<comments>http://abakus.se/varfor-saljer-man-inte-till-mig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thereseb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Från omvärlden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abakus.se/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Jag handlar det mesta på internet; mat, böcker, biobiljetter, kläder, djurmat m.m. Det som förvånar mig är att det är så få som gör en bra digital kundprocess. Man är dålig på att bekräfta mig när jag blivit kund. Man använder inte informationen jag lämnar på ett bra sätt. Det som jag tycker är skrämmande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag handlar det mesta på internet; mat, böcker, biobiljetter, kläder, djurmat m.m. Det som förvånar mig är att det är så få som gör en bra digital kundprocess. Man är dålig på att bekräfta mig när jag blivit kund. Man använder inte informationen jag lämnar på ett bra sätt. Det som jag tycker är skrämmande är att man nästan aldrig får mig att vilja köpa mer i kommunikationen.</p>
<p>Ett exempel på hur man<em> inte</em> ska göra en faktura via e-post kom idag från Animail (via Klarna). Går knappast att se vad man ska göra.</p>
<p>Hoppas katten blir gladare för maten än vad jag blir som kund.</p>
<p>/therese © blogg | www.abakus.se</p>
<p><a href="http://abakus.se/wp-content/uploads/2012/04/faktura1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1434" title="faktura" src="http://abakus.se/wp-content/uploads/2012/04/faktura1.png" alt="" width="482" height="342" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abakus.se/varfor-saljer-man-inte-till-mig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://abakus.se/1425/</link>
		<comments>http://abakus.se/1425/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Nystedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abakus.se/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Stort grattis! Du som har PåskKod 59 är vinnare i årets PåskKod-lotteri. Se vem som vann och ta del av vinnarens påskyra på facebook.se/AbakusAB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stort grattis! Du som har PåskKod 59 är vinnare i årets PåskKod-lotteri.</p>
<p><a href="http://abakus.se/wp-content/uploads/2012/04/pask_facebook.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1426" title="pask_facebook" src="http://abakus.se/wp-content/uploads/2012/04/pask_facebook.jpg" alt="" width="298" height="213" /></a></p>
<p>Se vem som vann och ta del av vinnarens påskyra på facebook.se/AbakusAB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abakus.se/1425/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sex av tio avbryter köp på webben</title>
		<link>http://abakus.se/sex-av-tio-avbryter-kop-pa-webben/</link>
		<comments>http://abakus.se/sex-av-tio-avbryter-kop-pa-webben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thereseb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Från omvärlden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abakus.se/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[market.se Nätkunderna är otåliga. Butikerna på webben förlorar stora pengar på kunder som avbryter sina köp eftersom de tycker att det är för komplicerat eller tar för lång tid. Sex av tio konsumenter har avbrutit köp på internet för att det har varit för komplicerat eller tagit för lång tid. Enkelheten är viktig Har det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://abakus.se/wp-content/uploads/2012/03/shutterstock_50695516.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1413" title="shutterstock_50695516" src="http://abakus.se/wp-content/uploads/2012/03/shutterstock_50695516-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p><a href="http://www.market.se/Brancher/Ovriga/Sex-av-tio-avbryter-kop-pa-webben/" target="_blank"><strong>market.se</strong></a> Nätkunderna är otåliga. Butikerna på webben förlorar  stora pengar på kunder som avbryter sina köp eftersom de tycker att det  är för komplicerat eller tar för lång tid. Sex av tio konsumenter har avbrutit köp på internet för  att det har varit för komplicerat eller tagit för lång tid.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Enkelheten är viktig</span></p>
<div>
<div>Har det hänt att du har tänkt beställa en produkt eller vara  på internet men att du har ändrat sig/avbrutit köpet för att det var  varit för komplicerat eller tagit för lång tid?</div>
<div id="ctl00_ContentMiddle_ContentLeft_ArticleFact11_PanelBody">
<p>• Ja, det händer ofta – 5%<br />
• Ja, det händer ibland – 54%<br />
• Nej, det har aldrig hänt – 38%<br />
• Jag har aldrig beställt på internet – 3%</p>
<p><em>Källa: Silentium AB</em></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abakus.se/sex-av-tio-avbryter-kop-pa-webben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 st vinnare av kärlekslotteriet!</title>
		<link>http://abakus.se/5-st-vinnare-av-karlekslotteriet/</link>
		<comments>http://abakus.se/5-st-vinnare-av-karlekslotteriet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Nystedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abakus.se/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Nu kan du pusta ut! Du som har lottnummer 28, 81, 37, 11 eller 66 är vinnare i årets kärlekslotteri. Stort grattis er! Se vilka som vann och ta del av vinnarnas segerrus på facebook.se/AbakusAB GRATTIS önskar alla vi på Abakus!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kan du pusta ut! Du som har lottnummer 28, 81, 37, 11 eller 66 är vinnare i årets kärlekslotteri. Stort grattis er!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://abakus.se/wp-content/uploads/2012/02/allahjärtan_facebook_alla.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1407" title="allahjärtan_facebook_alla" src="http://abakus.se/wp-content/uploads/2012/02/allahjärtan_facebook_alla-1024x146.jpg" alt="" width="585" height="83" /></a></p>
<p>Se vilka som vann och ta del av vinnarnas segerrus på facebook.se/AbakusAB</p>
<p>GRATTIS önskar alla vi på Abakus!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abakus.se/5-st-vinnare-av-karlekslotteriet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En smart sak!</title>
		<link>http://abakus.se/en-smart-sak/</link>
		<comments>http://abakus.se/en-smart-sak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Nystedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abakus.se/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Lennart Nilsson tillsammans med Hjärnfondens generalsekreterare Gunilla Steinwall. 90 procent av det vi vet om hjärnans funktion har vi lärt oss de senaste 15 åren. Behovet av ytterligare forskning stort. Därför delar Hjärnfonden ut över 6 miljoner kronor i stipendier till unga hjärnforskare runt om i Sverige. – Hjärnfondens stipendier betyder mycket då mer än [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="ctl00_cph1_ingress">
<p><em><a href="http://abakus.se/wp-content/uploads/2012/01/408169_10150508027728811_248456458810_9110840_1400183906_n.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1401" title="408169_10150508027728811_248456458810_9110840_1400183906_n" src="http://abakus.se/wp-content/uploads/2012/01/408169_10150508027728811_248456458810_9110840_1400183906_n-e1327070673121.jpg" alt="" width="780" height="664" /></a><em>Lennart N</em>ilsson tillsammans med Hjärnfondens generalsekreterare Gunilla Steinwall.</em></p>
<p><strong>90 procent av det vi vet om hjärnans funktion har vi lärt oss de senaste 15 åren. Behovet av ytterligare forskning stort. Därför delar Hjärnfonden ut över 6 miljoner kronor i stipendier till unga hjärnforskare runt om i Sverige. </strong></p>
</div>
<div id="ctl00_cph1_body">
<p>– Hjärnfondens stipendier betyder mycket då mer än var tredje svensk drabbas någon gång under sitt liv av en hjärnsjukdom. Ju fler vetenskapliga genombrott som görs, desto tidigare kan rätt diagnoser ställas och fler hjärnsjukdomar förebyggas, behandlas eller botas. Vi har stora förhoppningar på våra stipendiater, säger Hjärnfondens generalsekreterare, Gunilla Steinwall.</p>
<p>Abakus närvarade vid stipendieutdelning där vi också fick en liten förhandstitt från Hjärnfondens nya film <em>En smart sak – en film om hjärnan</em> med bilder av Lennart Nilsson.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abakus.se/en-smart-sak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designfabriken</title>
		<link>http://abakus.se/designfabriken/</link>
		<comments>http://abakus.se/designfabriken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Asp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Från omvärlden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abakus.se/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Till alla er som har något som helst intresse av grafisk design, typsnitt och allmänt snygga grejer kan jag rekommendera House industries. Den lilla &#8221;designfabriken&#8221; är mest känd för sina egenritade typsnitt som man även kan köpa loss från hemsidan, men de gör även allt från t-shirts till hemdekoration. Kolla in den här videon så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Till alla er som har något som helst intresse av grafisk design, typsnitt och allmänt snygga grejer kan jag rekommendera <a href="http://www.houseind.com/" target="_blank">House industries</a>. Den lilla &#8221;designfabriken&#8221; är mest känd för sina egenritade typsnitt som man även kan köpa loss från hemsidan, men de gör även allt från t-shirts till hemdekoration. Kolla in den här <a href="http://www.houseind.com/about/films/" target="_blank">videon</a> så får du en bra överblick!</p>
<p>/Rasmus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abakus.se/designfabriken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intresserad av arkitektur?</title>
		<link>http://abakus.se/intresserad-av-arkitektur/</link>
		<comments>http://abakus.se/intresserad-av-arkitektur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Från omvärlden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abakus.se/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Här är något för dig som gillar annorlunda arkitektur: Klicka här!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här är något för dig som gillar annorlunda arkitektur:</p>
<p><a href="http://www.i-mad.com">Klicka här!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abakus.se/intresserad-av-arkitektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi söker produktionsledare med bredd!</title>
		<link>http://abakus.se/vi-soker-produktionsledare-med-bredd/</link>
		<comments>http://abakus.se/vi-soker-produktionsledare-med-bredd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thereseb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hänt på Abakus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abakus.se/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Vi växer så det knakar och därför behöver vi förstärkning på den administrativa sidan! Är du en produktionsledare som kan både traditionellt tryck och modern webb och som självklart inte backar för daglig kundkontakt? Då kan du vara just den vi söker! Vi söker med ljus och lykta efter en produktionsledare som kan hantera både [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://abakus.se/wp-content/uploads/2011/11/abakus_jobb.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1376" title="abakus_jobb" src="http://abakus.se/wp-content/uploads/2011/11/abakus_jobb-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a></p>
<p><strong>Vi växer så det knakar och därför behöver vi förstärkning på den administrativa sidan! Är du en produktionsledare som kan både traditionellt tryck och modern webb och som självklart inte backar för daglig kundkontakt? Då kan du vara just den vi söker!</strong><strong></strong></p>
<p>Vi söker med ljus och lykta efter en produktionsledare som kan hantera både traditionellt tryck och webb.<br />
Du kommer att jobba i ett tajt team med en rad branschledande kunder inom allt från bank och försäkring<br />
till spel och välgörenhet!</p>
<p><strong>Vi söker dig som:</strong><br />
- har utbildning från Berghs eller liknande<br />
- har minst tre års erfarenhet av produktionsledning inom DM, print och webb<br />
- är lika noga med detaljerna som de övergripande besluten<br />
- har en affärsförståelse och ser behoven även innan de uppkommer<br />
- ser problemet som ett tillfälle<br />
- kan tänka stort utan att tappa fotfästet<br />
- tycker att byråjobb är en lagsport</p>
<p>Skicka in din ansökan med CV idag<span style="color: #000000;"> till <a href="mailto:therese.bengtsson@abakus.se"><span style="text-decoration: underline;">therese.bengtsson@abakus.se</span></a></span><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abakus.se/vi-soker-produktionsledare-med-bredd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklam och PR-folk är mest känslosamma med chefen</title>
		<link>http://abakus.se/reklam-och-pr-folk-ar-mest-kanslosamma-med-chefen/</link>
		<comments>http://abakus.se/reklam-och-pr-folk-ar-mest-kanslosamma-med-chefen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thereseb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Från omvärlden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abakus.se/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Utdrag ur undersökning som Kairos Futures och Manpower gjort november 2011. Gillar du att visa känslor på arbetsplatsen? Tycker du att det ska vara ok att gråta inför chefen, att få skrika på chefen när du är arg eller att gapskratta tillsammans på arbetet? Då kan det finnas en poäng i att undvika vissa branscher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://abakus.se/wp-content/uploads/2011/11/undersökning1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1345" title="undersökning" src="http://abakus.se/wp-content/uploads/2011/11/undersökning1.png" alt="" width="662" height="472" /></a></p>
<p><em>Utdrag ur undersökning som Kairos Futures och Manpower gjort november 2011</em>.<br />
Gillar du att visa känslor på arbetsplatsen? Tycker du att det ska vara ok att gråta inför<br />
chefen, att få skrika på chefen när du är arg eller att gapskratta tillsammans på arbetet? Då<br />
kan det finnas en poäng i att undvika vissa branscher – nämligen de där medarbetarna mest<br />
sällan uppger att de gör dessa saker.</p>
<p>Vi har satt ihop ett känsloindex innehållande följande känsloladdade uttryck: gråta inför<br />
chefen, skrika åt chefen, gapskratta med/inför chefen, krama chefen, prata om<br />
känslor eller sitt privata förhållande med chefen och flörta med chefen.<br />
Rangordningen nedan visar i vilka yrkesgrupper det är vanligast respektive ovanligast att<br />
medarbetare har gjort dessa saker.</p>
<p>Förstaplatsen går till marknad/reklam/PR/information. I denna yrkesgrupp är det<br />
alltså vanligast att ge uttryck för olika känslor med eller inför chefen. Därefter<br />
följer kundtjänstarbete, kontor och administration samt försäljning. Inom både<br />
kundtjänstarbete och försäljning arbetar många unga personer, vilket möjligen är en del<br />
av förklaringen till att de hamnar långt upp i rangordningen.</p>
<p>I botten – alltså de yrkesområden där det är ovanligast att visa känslor inför chefen –<br />
återfinner vi operatörer, bygg &amp; anläggning, lager/industri/transport och<br />
teknik/naturvetenskap. Gemensamt för dessa yrkesgrupper är mansdominansen bland<br />
anställda och chefer. Däremot hamnar även pedagogiska yrken långt ned i rangordningen<br />
– en mycket kvinnodominerad bransch. Möjligen kan placeringen förklaras av de stora<br />
arbetsgrupperna inom skolans värld, att det helt enkelt är svårare att ha en personlig<br />
relation med chefen då denna har betydligt fler medarbetare under sig än i många andra<br />
branscher.</p>
<p>De olika yrkesgruppernas placering i rangordningen kan också hänga ihop med hur mycket<br />
man umgås med sin chef utanför arbetstid. Inom PR/reklam-branschen förekommer det<br />
säkerligen fler företagsfester, mingel och event då det finns utrymme att vara personlig med<br />
chefen än inom exempelvis hälso- och sjukvård eller bygg och anläggning.</p>
<p>Hela undersökningen finns att ladda ner <a title="undersökning" href="http://www.manpower.se/mpnet3/Content.asp?Ref=SWEDEN_NORDIC&amp;NodeID=51901&amp;JobID=&amp;ActionQS=JOB" target="_blank">här</a></p>
<p>/therese © blogg | www.abakus.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abakus.se/reklam-och-pr-folk-ar-mest-kanslosamma-med-chefen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklam &#8211; ja tack!</title>
		<link>http://abakus.se/reklam-ja-tack/</link>
		<comments>http://abakus.se/reklam-ja-tack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thereseb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Från omvärlden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abakus.se/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Såg denna lilla lapp väg till jobbet. Tror denna version av nix skulle kunna få 100% av Sveriges befolkning. /therese © blogg &#124; www.abakus.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://abakus.se/wp-content/uploads/2011/10/jatack.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1323" title="jatack" src="http://abakus.se/wp-content/uploads/2011/10/jatack-768x1024.jpg" alt="" width="450" height="600" /></a></p>
<p>Såg denna lilla lapp väg till jobbet.<br />
Tror denna version av nix skulle kunna få 100% av Sveriges befolkning.</p>
<p>/therese © blogg | www.abakus.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abakus.se/reklam-ja-tack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

